Το Στέκι των Κιθαρωδών - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
76070
Σύνολο μηνυμάτων:
415098
Σύνολο θεμάτων:
31207
Σύνολο κατηγοριών:
8
Συνδεδεμένοι χρήστες:
476
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
1456 - 02/02/11, 18:13
Συνδεδεμένοι σήμερα:
479
Συνολικές εμφανίσεις σελίδων:
395745701
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
12.98
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
91.70
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
8.31
Σύνολο πινάκων:
79
Τελευταίο μέλος:
edwardsjethro
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
157.02
Λόγος ανδρών/γυναικών:
1.2:1
Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα:
49598.41

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

Απόλλων
296ημ. 4ωρ. 35λεπ.
gkou
235ημ. 12ωρ. 59λεπ.
freemind
221ημ. 12ωρ. 2λεπ.
m@ster k@frer
168ημ. 13ωρ. 12λεπ.
Βραζίλης
140ημ. 23ωρ. 49λεπ.
hot_sauce (φλουτσ)
127ημ. 9ωρ. 27λεπ.
FSL
123ημ. 4ωρ. 20λεπ.
djkostas
116ημ. 23ωρ. 50λεπ.
Korgy
106ημ. 13ωρ. 19λεπ.
Arg0
103ημ. 9ωρ. 20λεπ.

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι Εμφανίσεις σελίδων
* 2024 21 570 1116 581 7694953
Μαρτίου 2024 1 4 2 513 853880
Φεβρουαρίου 2024 5 521 1105 581 3297205
Ιανουαρίου 2024 15 45 9 569 3543868
* 2023 148 265 92 655 20530128
Δεκεμβρίου 2023 8 19 6 451 2948403
Νοεμβρίου 2023 9 12 5 646 2610008
Οκτωβρίου 2023 7 14 10 457 2234605
Σεπτεμβρίου 2023 11 17 7 520 1806161
Αυγούστου 2023 9 19 10 655 2005482
Ιουλίου 2023 16 28 6 397 1654118
Ιουνίου 2023 10 21 7 316 1511864
Μαΐου 2023 11 24 7 352 963956
Απριλίου 2023 18 27 8 334 1050350
Μαρτίου 2023 16 35 10 312 1090920
Φεβρουαρίου 2023 16 25 10 389 1659207
Ιανουαρίου 2023 17 24 6 238 995054
* 2022 227 533 165 682 28952327
Δεκεμβρίου 2022 20 37 9 576 1468988
Νοεμβρίου 2022 16 29 14 486 2320249
Οκτωβρίου 2022 10 23 9 460 2146521
Σεπτεμβρίου 2022 12 28 9 454 2430296
Αυγούστου 2022 12 34 10 448 2372735
Ιουλίου 2022 20 56 13 682 3033856
Ιουνίου 2022 16 35 18 286 2701194
Μαΐου 2022 20 66 16 148 2410973
Απριλίου 2022 34 49 16 191 2591575
Μαρτίου 2022 26 63 16 243 3294189
Φεβρουαρίου 2022 19 46 14 191 1899868
Ιανουαρίου 2022 22 67 21 188 2281883
* 2021 276 1083 12175 561 42172345
Δεκεμβρίου 2021 14 42 11 456 3542606
Νοεμβρίου 2021 26 59 23 457 3277916
Οκτωβρίου 2021 28 53 22 505 2808078
Σεπτεμβρίου 2021 12 48 15 461 3678553
Αυγούστου 2021 17 68 7 130 4170655
Ιουλίου 2021 26 74 12 285 4246507
Ιουνίου 2021 25 65 10 317 3318215
Μαΐου 2021 26 92 9 314 3353353
Απριλίου 2021 20 99 9 376 3140350
Μαρτίου 2021 36 260 6246 405 3973581
Φεβρουαρίου 2021 26 121 3836 393 2970627
Ιανουαρίου 2021 20 102 1975 561 3691904
* 2020 405 1919 22494 1087 33744890
Δεκεμβρίου 2020 35 160 1122 582 3619495
Νοεμβρίου 2020 36 83 1605 506 3787510
Οκτωβρίου 2020 38 102 1418 506 3379623
Σεπτεμβρίου 2020 26 94 1795 540 3604605
Αυγούστου 2020 32 260 4338 591 3834125
Ιουλίου 2020 25 118 1180 469 3101526
Ιουνίου 2020 17 75 2372 432 3442011
Μαΐου 2020 45 159 2527 579 2333953
Απριλίου 2020 49 225 2263 493 1695121
Μαρτίου 2020 40 122 1277 322 1704255
Φεβρουαρίου 2020 25 233 1319 312 1456596
Ιανουαρίου 2020 37 288 1278 1087 1786070
* 2019 377 1621 13956 914 26233318
Δεκεμβρίου 2019 33 118 1493 593 2650153
Νοεμβρίου 2019 28 133 1112 914 1998874
Οκτωβρίου 2019 38 208 1365 807 2309691
Σεπτεμβρίου 2019 30 116 1150 294 2305381
Αυγούστου 2019 27 64 730 363 2064559
Ιουλίου 2019 31 173 1307 266 2741036
Ιουνίου 2019 27 138 1836 331 1950327
Μαΐου 2019 25 109 1758 311 1686121
Απριλίου 2019 31 75 1092 368 1968718
Μαρτίου 2019 35 134 991 364 2118804
Φεβρουαρίου 2019 31 141 468 342 2246138
Ιανουαρίου 2019 41 212 654 310 2193516
* 2018 637 5296 7333 472 24256206
Δεκεμβρίου 2018 31 198 541 295 2286467
Νοεμβρίου 2018 43 225 407 399 1986065
Οκτωβρίου 2018 49 312 379 472 2435357
Σεπτεμβρίου 2018 42 425 240 294 1872386
Αυγούστου 2018 44 395 587 291 2183988
Ιουλίου 2018 65 500 645 297 2160321
2018-07-01 3 7 0 222 52514
2018-07-02 2 33 6 245 58689
2018-07-03 0 9 39 241 75387
2018-07-04 2 6 53 248 74108
2018-07-05 4 34 40 238 69017
2018-07-06 0 12 17 253 67027
2018-07-07 3 5 16 208 58080
2018-07-08 1 18 8 228 57257
2018-07-09 3 8 19 236 57977
2018-07-10 0 3 18 273 75089
2018-07-11 2 3 36 230 64384
2018-07-12 5 8 23 224 62955
2018-07-13 0 10 25 243 69004
2018-07-14 2 24 17 282 71906
2018-07-15 3 13 38 255 71351
2018-07-16 5 15 49 250 64476
2018-07-17 4 34 30 252 77000
2018-07-18 1 51 10 260 79119
2018-07-19 4 60 45 267 75805
2018-07-20 2 23 26 234 68032
2018-07-21 2 14 34 237 77495
2018-07-22 1 6 4 247 73873
2018-07-23 2 17 9 265 61830
2018-07-24 2 15 1 276 64943
2018-07-25 2 7 19 297 73923
2018-07-26 1 9 4 295 80270
2018-07-27 1 15 10 253 81108
2018-07-28 3 14 6 267 75527
2018-07-29 0 7 1 257 71054
2018-07-30 2 13 7 289 71492
2018-07-31 3 7 35 256 79629
Ιουνίου 2018 65 712 806 297 1936333
Μαΐου 2018 65 592 745 280 2003956
2018-05-01 2 42 4 243 56928
2018-05-02 1 38 7 258 56765
2018-05-03 1 17 12 254 60453
2018-05-04 2 29 27 253 39782
2018-05-05 1 23 12 247 65570
2018-05-06 5 25 19 255 68370
2018-05-07 1 12 18 243 64895
2018-05-08 3 14 29 241 64316
2018-05-09 2 15 27 263 55131
2018-05-10 0 25 28 238 59875
2018-05-11 2 11 29 264 56140
2018-05-12 2 3 23 258 59867
2018-05-13 2 21 25 235 63852
2018-05-14 3 25 7 239 65976
2018-05-15 2 25 2 242 61736
2018-05-16 2 18 3 272 63316
2018-05-17 3 9 26 239 66135
2018-05-18 1 17 25 280 59039
2018-05-19 2 25 17 234 49995
2018-05-20 2 44 15 253 67793
2018-05-21 1 11 42 223 58668
2018-05-22 2 7 33 246 58628
2018-05-23 2 15 41 247 55529
2018-05-24 2 16 21 237 56947
2018-05-25 1 18 35 237 63673
2018-05-26 2 9 20 239 81564
2018-05-27 3 15 44 253 94106
2018-05-28 1 8 31 247 85528
2018-05-29 1 11 12 236 76916
2018-05-30 7 16 43 252 82320
2018-05-31 4 28 68 258 84143
Απριλίου 2018 67 571 442 316 2004009
2018-04-01 1 11 11 228 93956
2018-04-02 1 15 11 250 84862
2018-04-03 1 25 15 240 70958
2018-04-04 2 11 23 233 63881
2018-04-05 2 9 12 234 62114
2018-04-06 2 8 19 236 73197
2018-04-07 2 19 25 231 72240
2018-04-08 1 5 16 238 60663
2018-04-09 1 9 8 316 65692
2018-04-10 1 4 7 250 64272
2018-04-11 3 6 8 292 63527
2018-04-12 6 37 12 245 72584
2018-04-13 5 37 19 271 75185
2018-04-14 1 26 24 270 71289
2018-04-15 0 25 3 241 69224
2018-04-16 0 7 5 219 62709
2018-04-17 2 9 10 235 61884
2018-04-18 2 26 7 229 61332
2018-04-19 1 23 10 278 59099
2018-04-20 2 12 24 296 78630
2018-04-21 1 13 25 301 75103
2018-04-22 2 27 10 293 73497
2018-04-23 11 33 5 278 55262
2018-04-24 1 42 22 223 51630
2018-04-25 7 42 9 223 55469
2018-04-26 2 20 26 225 53287
2018-04-27 1 17 25 243 56065
2018-04-28 1 9 23 282 68317
2018-04-29 2 9 15 246 60643
2018-04-30 3 35 13 246 67438
Μαρτίου 2018 56 500 862 250 1853114
Φεβρουαρίου 2018 52 364 1040 258 1775251
2018-02-01 1 8 48 207 56113
2018-02-02 3 10 52 234 63147
2018-02-03 2 17 14 223 57040
2018-02-04 3 20 6 215 67180
2018-02-05 3 9 8 222 71310
2018-02-06 1 15 43 198 76063
2018-02-07 4 43 40 258 176352
2018-02-08 5 24 35 202 126024
2018-02-09 1 9 36 199 84118
2018-02-10 2 2 38 254 83246
2018-02-11 4 13 29 204 78362
2018-02-12 1 22 43 78 41471
2018-02-13 3 33 36 201 50555
2018-02-14 1 7 35 195 55796
2018-02-15 0 28 19 222 56636
2018-02-16 2 7 39 238 52996
2018-02-17 3 16 39 207 55273
2018-02-18 0 15 37 220 51517
2018-02-19 0 3 12 208 53665
2018-02-20 2 14 4 212 42074
2018-02-21 0 4 6 215 48240
2018-02-22 2 3 28 206 46752
2018-02-23 0 5 31 204 54063
2018-02-24 1 7 57 190 45110
2018-02-25 0 10 84 91 37931
2018-02-26 2 2 72 202 51383
2018-02-27 2 7 87 196 54879
2018-02-28 4 11 62 185 37955
Ιανουαρίου 2018 58 502 639 320 1758959
2018-01-01 1 6 12 260 57112
2018-01-02 1 9 26 224 56260
2018-01-03 4 25 21 222 65589
2018-01-04 3 11 19 206 51554
2018-01-05 1 30 11 193 53719
2018-01-06 1 15 2 320 52516
2018-01-07 1 26 5 227 62119
2018-01-08 1 7 4 239 63260
2018-01-09 4 27 17 213 50539
2018-01-10 3 61 33 209 54439
2018-01-11 2 24 11 197 50555
2018-01-12 1 42 6 203 58232
2018-01-13 8 19 4 217 61190
2018-01-14 2 22 7 226 55525
2018-01-15 6 27 8 216 53506
2018-01-16 4 40 13 214 52203
2018-01-17 2 20 46 217 57521
2018-01-18 0 5 10 205 64949
2018-01-19 2 16 26 199 55209
2018-01-20 0 7 29 201 57695
2018-01-21 0 2 35 224 58263
2018-01-22 1 13 41 213 60200
2018-01-23 1 5 11 212 71506
2018-01-24 2 6 29 182 42071
2018-01-25 2 6 37 215 51635
2018-01-26 1 1 51 220 53424
2018-01-27 0 0 38 198 53985
2018-01-28 2 7 10 219 61379
2018-01-29 1 9 10 202 56583
2018-01-30 0 4 21 200 58525
2018-01-31 1 10 46 209 57696
* 2017 653 6025 3525 361 17604586
Δεκεμβρίου 2017 50 677 844 361 1858712
Νοεμβρίου 2017 66 496 1005 293 1979811
Οκτωβρίου 2017 65 519 371 264 1805656
Σεπτεμβρίου 2017 46 484 556 260 1677165
Αυγούστου 2017 19 277 513 237 1287606
2017-08-01 0 1 3 189 43459
2017-08-02 0 1 2 167 34202
2017-08-03 0 9 1 175 38500
2017-08-04 1 14 1 201 46857
2017-08-05 2 14 0 224 49748
2017-08-06 0 7 0 185 38928
2017-08-07 0 0 1 173 36743
2017-08-08 0 6 2 191 38761
2017-08-09 0 2 1 198 45952
2017-08-10 0 3 3 177 40099
2017-08-11 0 9 2 183 40853
2017-08-12 1 5 0 181 39501
2017-08-13 0 1 0 188 39832
2017-08-14 1 13 2 190 44117
2017-08-15 0 0 1 191 44956
2017-08-16 2 24 2 209 31771
2017-08-17 2 8 2 172 35734
2017-08-18 0 10 5 185 43977
2017-08-19 0 5 18 202 48290
2017-08-20 2 19 36 198 48276
2017-08-21 1 24 16 187 36857
2017-08-22 0 11 34 206 32782
2017-08-23 2 19 15 198 42722
2017-08-24 1 10 40 199 47989
2017-08-25 1 15 57 181 39003
2017-08-26 1 13 47 188 42526
2017-08-27 1 5 23 188 41102
2017-08-28 0 6 37 237 44983
2017-08-29 1 6 19 189 37974
2017-08-30 0 16 82 201 49311
2017-08-31 0 1 61 201 41801
Ιουλίου 2017 29 271 28 218 1259200
Ιουνίου 2017 49 470 31 232 1302587
2017-06-01 7 41 1 181 40102
2017-06-02 0 14 0 180 39475
2017-06-03 1 10 1 215 37097
2017-06-04 0 0 1 198 44655
2017-06-05 2 14 1 232 44129
2017-06-06 3 33 1 193 43884
2017-06-07 1 7 0 180 47052
2017-06-08 0 13 2 188 46441
2017-06-09 1 7 0 185 43161
2017-06-10 4 20 2 199 47911
2017-06-11 0 10 4 196 53413
2017-06-12 1 21 0 193 50182
2017-06-13 1 23 2 203 55004
2017-06-14 3 14 0 185 45084
2017-06-15 1 12 1 189 44048
2017-06-16 1 32 0 179 44971
2017-06-17 5 22 0 198 38327
2017-06-18 0 3 1 196 43403
2017-06-19 1 10 1 207 41778
2017-06-20 1 8 0 185 38947
2017-06-21 1 8 0 197 41708
2017-06-22 3 26 0 204 41530
2017-06-23 2 11 1 197 40591
2017-06-24 1 11 2 214 37259
2017-06-25 0 22 0 211 44243
2017-06-26 1 16 2 197 47559
2017-06-27 2 21 3 211 40625
2017-06-28 3 24 1 205 42474
2017-06-29 2 10 3 206 40037
2017-06-30 1 7 1 206 37497
Μαΐου 2017 59 556 37 224 1412275
Απριλίου 2017 57 484 30 249 1256553
Μαρτίου 2017 63 517 36 239 1278161
2017-03-01 1 9 1 210 44868
2017-03-02 3 24 2 203 38130
2017-03-03 3 8 1 215 39551
2017-03-04 0 0 4 205 42447
2017-03-05 4 27 2 192 37119
2017-03-06 2 28 1 215 35197
2017-03-07 3 13 4 230 41979
2017-03-08 2 20 2 191 46536
2017-03-09 3 26 0 208 41476
2017-03-10 2 14 0 220 49459
2017-03-11 2 6 0 222 39140
2017-03-12 2 5 1 231 43554
2017-03-13 2 4 1 184 31998
2017-03-14 3 15 3 226 39315
2017-03-15 1 27 0 226 45352
2017-03-16 1 19 0 204 51252
2017-03-17 1 17 0 203 45538
2017-03-18 2 13 1 188 48581
2017-03-19 1 2 0 200 36573
2017-03-20 0 5 1 167 36972
2017-03-21 0 4 1 156 31854
2017-03-22 9 29 1 224 40407
2017-03-23 2 31 1 228 41331
2017-03-24 4 18 0 218 36603
2017-03-25 0 4 1 215 42286
2017-03-26 0 5 2 227 35570
2017-03-27 2 20 1 197 36377
2017-03-28 4 33 2 187 41162
2017-03-29 0 33 0 220 37382
2017-03-30 3 39 2 239 42854
2017-03-31 1 19 1 222 57298
Φεβρουαρίου 2017 69 534 28 256 1083069
Ιανουαρίου 2017 81 740 46 221 1403791
* 2016 725 6108 581 236 15844115
Δεκεμβρίου 2016 74 703 40 224 1409397
Νοεμβρίου 2016 59 458 49 198 1236112
Οκτωβρίου 2016 52 289 50 216 1382838
Σεπτεμβρίου 2016 45 313 32 236 1072843
Αυγούστου 2016 35 549 33 224 1036632
2016-08-01 0 4 0 87 33891
2016-08-02 7 22 0 76 27401
2016-08-03 2 10 2 78 26470
2016-08-04 1 9 2 70 44617
2016-08-05 0 1 3 85 28287
2016-08-06 1 4 0 80 28421
2016-08-07 1 11 0 93 29861
2016-08-08 1 38 2 99 28734
2016-08-09 1 29 0 111 31165
2016-08-10 0 17 0 69 32547
2016-08-11 2 11 2 109 31758
2016-08-12 0 26 0 110 30486
2016-08-13 0 9 0 105 31677
2016-08-14 1 13 0 115 31731
2016-08-15 0 12 0 114 35754
2016-08-16 1 25 3 125 45727
2016-08-17 1 43 0 119 31549
2016-08-18 0 10 0 92 28985
2016-08-19 1 18 1 63 30636
2016-08-20 2 11 1 64 28704
2016-08-21 0 15 0 91 32705
2016-08-22 2 13 1 224 30765
2016-08-23 2 54 3 155 37920
2016-08-24 0 16 0 141 36385
2016-08-25 2 28 1 139 45972
2016-08-26 4 40 2 145 45443
2016-08-27 0 6 3 145 43118
2016-08-28 0 5 3 171 34071
2016-08-29 1 22 1 138 34124
2016-08-30 0 9 1 64 28154
2016-08-31 2 18 2 80 29574
Ιουλίου 2016 35 361 36 125 1079949
Ιουνίου 2016 66 642 43 193 1372918
Μαΐου 2016 74 566 55 197 1702338
Απριλίου 2016 52 325 39 178 1407872
2016-04-01 1 6 0 140 64205
2016-04-02 0 4 1 130 50726
2016-04-03 5 17 2 141 52599
2016-04-04 2 18 2 137 40126
2016-04-05 0 7 1 139 41026
2016-04-06 1 5 0 135 45565
2016-04-07 0 8 0 125 44704
2016-04-08 3 12 5 126 42940
2016-04-09 5 11 2 126 45142
2016-04-10 0 14 1 125 44039
2016-04-11 1 5 0 158 41636
2016-04-12 2 13 1 141 40002
2016-04-13 1 13 1 120 50085
2016-04-14 5 25 0 151 55875
2016-04-15 0 8 0 154 43494
2016-04-16 3 13 0 161 54639
2016-04-17 1 9 2 143 56021
2016-04-18 6 27 2 164 58191
2016-04-19 2 11 1 152 52119
2016-04-20 0 5 1 154 42991
2016-04-21 1 28 2 147 38353
2016-04-22 1 25 1 162 43382
2016-04-23 1 3 2 142 41131
2016-04-24 2 2 1 142 46452
2016-04-25 0 10 3 150 41442
2016-04-26 1 3 0 178 53073
2016-04-27 1 3 1 136 33135
2016-04-28 1 1 0 150 38750
2016-04-29 3 6 4 144 56898
2016-04-30 3 13 3 155 49131
Μαρτίου 2016 70 382 63 166 1521155
2016-03-01 3 10 0 94 41927
2016-03-02 3 21 2 113 42119
2016-03-03 3 12 4 73 50001
2016-03-04 0 12 0 100 53675
2016-03-05 2 14 1 82 51113
2016-03-06 3 12 6 74 46719
2016-03-07 1 10 1 89 58578
2016-03-08 3 27 2 94 60273
2016-03-09 3 13 2 83 71936
2016-03-10 2 12 3 96 67862
2016-03-11 4 15 0 71 48998
2016-03-12 5 8 3 122 45734
2016-03-13 2 15 3 132 49276
2016-03-14 0 3 3 108 41414
2016-03-15 5 12 0 105 48342
2016-03-16 2 3 4 100 44429
2016-03-17 1 12 3 109 38863
2016-03-18 5 22 2 147 43295
2016-03-19 2 9 1 142 44174
2016-03-20 1 5 3 129 36254
2016-03-21 3 11 0 149 46587
2016-03-22 3 8 2 144 50130
2016-03-23 1 17 2 146 48403
2016-03-24 2 9 0 129 43504
2016-03-25 2 20 4 128 36755
2016-03-26 2 18 2 149 39392
2016-03-27 1 10 2 166 59226
2016-03-28 1 16 3 152 45205
2016-03-29 1 7 1 151 48591
2016-03-30 2 9 1 154 56900
2016-03-31 2 10 3 141 61480
Φεβρουαρίου 2016 58 576 61 113 1320390
Ιανουαρίου 2016 105 944 80 106 1301671
* 2015 903 7176 837 189 16288108
Δεκεμβρίου 2015 70 545 63 87 1308597
Νοεμβρίου 2015 73 515 78 99 1269843
2015-11-01 3 15 2 88 44270
2015-11-02 3 22 6 92 35647
2015-11-03 3 13 1 77 43809
2015-11-04 3 19 2 81 47999
2015-11-05 2 10 2 92 38358
2015-11-06 2 6 2 88 34549
2015-11-07 3 10 8 72 37370
2015-11-08 1 6 2 92 40880
2015-11-09 2 12 2 82 40500
2015-11-10 1 14 3 77 37162
2015-11-11 6 21 2 79 37610
2015-11-12 2 14 7 85 40969
2015-11-13 3 12 2 81 38979
2015-11-14 0 5 1 71 42881
2015-11-15 3 5 4 79 53620
2015-11-16 5 16 2 73 82524
2015-11-17 5 14 1 82 56783
2015-11-18 3 15 3 90 45512
2015-11-19 0 9 3 71 39344
2015-11-20 2 13 0 73 41208
2015-11-21 1 18 3 70 36400
2015-11-22 2 22 1 80 41945
2015-11-23 1 15 1 81 41297
2015-11-24 5 43 5 99 37814
2015-11-25 2 31 0 77 43737
2015-11-26 3 22 4 73 32556
2015-11-27 2 20 2 91 33984
2015-11-28 1 37 0 79 37633
2015-11-29 3 25 4 88 48553
2015-11-30 1 31 3 76 35950
Οκτωβρίου 2015 76 486 76 108 1448408
Σεπτεμβρίου 2015 62 390 77 95 1395214
Αυγούστου 2015 57 405 70 122 1571395
Ιουλίου 2015 54 454 59 116 1185153
Ιουνίου 2015 80 516 53 154 1193625
2015-06-01 5 18 3 103 37030
2015-06-02 2 22 2 88 32857
2015-06-03 2 15 2 77 34150
2015-06-04 5 33 4 86 33198
2015-06-05 3 21 2 80 81568
2015-06-06 1 19 1 80 43309
2015-06-07 3 13 3 78 50921
2015-06-08 4 38 2 95 42207
2015-06-09 4 19 1 80 40754
2015-06-10 2 19 3 103 47515
2015-06-11 5 30 0 80 41310
2015-06-12 3 27 1 79 39985
2015-06-13 2 21 3 76 42567
2015-06-14 3 9 1 154 37671
2015-06-15 2 7 5 95 43042
2015-06-16 5 27 0 78 41565
2015-06-17 2 16 3 97 36777
2015-06-18 2 16 1 88 38850
2015-06-19 1 3 1 135 43707
2015-06-20 4 18 3 68 36207
2015-06-21 1 12 2 74 33663
2015-06-22 2 21 2 73 42616
2015-06-23 2 6 1 78 30372
2015-06-24 2 12 0 63 32659
2015-06-25 2 16 3 79 32891
2015-06-26 0 17 1 73 35532
2015-06-27 1 2 0 87 35930
2015-06-28 5 16 0 71 32976
2015-06-29 0 10 2 71 31467
2015-06-30 5 13 1 103 40329
Μαΐου 2015 82 763 63 111 1239776
2015-05-01 0 6 0 76 35283
2015-05-02 5 6 1 91 37583
2015-05-03 6 22 2 84 36659
2015-05-04 0 24 2 100 38722
2015-05-05 4 18 1 91 40433
2015-05-06 0 5 3 84 34342
2015-05-07 1 14 1 77 40679
2015-05-08 1 8 2 79 41796
2015-05-09 4 20 2 89 42573
2015-05-10 5 35 2 105 42713
2015-05-11 4 30 1 89 43970
2015-05-12 2 36 1 111 46574
2015-05-13 1 27 4 77 40961
2015-05-14 3 54 6 103 48111
2015-05-15 3 38 0 78 41653
2015-05-16 2 3 1 84 40047
2015-05-17 3 8 2 77 29620
2015-05-18 2 12 3 102 44816
2015-05-19 3 25 2 77 41681
2015-05-20 3 18 2 76 39200
2015-05-21 2 20 1 94 41601
2015-05-22 3 18 4 91 40031
2015-05-23 1 26 2 66 39680
2015-05-24 5 15 5 102 42087
2015-05-25 5 48 2 104 41056
2015-05-26 5 70 5 91 43420
2015-05-27 1 44 2 95 39253
2015-05-28 2 49 1 94 32773
2015-05-29 3 33 3 94 38173
2015-05-30 2 14 0 71 33923
2015-05-31 1 17 0 93 40363
Απριλίου 2015 66 556 50 111 1392802
2015-04-01 3 16 3 94 43656
2015-04-02 4 30 0 85 43979
2015-04-03 2 31 1 99 40373
2015-04-04 3 20 4 82 40354
2015-04-05 0 12 1 71 35309
2015-04-06 2 8 3 87 46141
2015-04-07 3 12 1 81 49590
2015-04-08 1 23 4 87 52251
2015-04-09 1 10 1 82 53518
2015-04-10 3 9 5 72 50779
2015-04-11 3 15 1 67 57407
2015-04-12 0 18 0 77 54113
2015-04-13 2 8 2 79 50831
2015-04-14 4 18 0 86 41367
2015-04-15 3 17 0 92 44971
2015-04-16 4 42 3 87 43980
2015-04-17 3 35 0 93 48583
2015-04-18 3 27 5 81 39663
2015-04-19 3 16 3 81 39910
2015-04-20 1 17 0 98 43671
2015-04-21 3 8 2 80 67240
2015-04-22 0 10 0 111 55741
2015-04-23 3 12 2 83 46469
2015-04-24 0 10 1 82 42224
2015-04-25 0 8 1 80 38747
2015-04-26 3 13 2 83 40534
2015-04-27 6 39 3 94 38697
2015-04-28 0 25 1 91 61150
2015-04-29 1 26 1 86 44474
2015-04-30 2 21 0 88 37080
Μαρτίου 2015 91 708 89 121 1583455
Φεβρουαρίου 2015 78 763 79 189 1240399
Ιανουαρίου 2015 114 1075 80 136 1459441
* 2014 1055 9703 1000 160 17621003
Δεκεμβρίου 2014 92 812 63 121 1433660
Νοεμβρίου 2014 105 736 79 125 1420664
Οκτωβρίου 2014 87 675 88 126 1304251
Σεπτεμβρίου 2014 87 902 73 151 1409108
Αυγούστου 2014 58 477 44 117 1203639
2014-08-01 2 33 1 100 41603
2014-08-02 4 27 0 82 38353
2014-08-03 2 5 1 94 38872
2014-08-04 2 10 0 85 40800
2014-08-05 2 25 2 86 39927
2014-08-06 0 3 1 106 25510
2014-08-07 0 3 1 78 27674
2014-08-08 1 6 1 80 34769
2014-08-09 2 13 2 65 29366
2014-08-10 1 6 1 96 32905
2014-08-11 1 7 1 88 33337
2014-08-12 1 6 2 104 37333
2014-08-13 2 7 1 89 41623
2014-08-14 0 5 2 102 41778
2014-08-15 1 5 0 98 36354
2014-08-16 3 10 1 92 39672
2014-08-17 2 4 1 94 41755
2014-08-18 1 12 1 94 42638
2014-08-19 0 0 2 98 38212
2014-08-20 3 19 1 78 35457
2014-08-21 2 26 4 98 41793
2014-08-22 4 21 3 98 38441
2014-08-23 3 23 3 76 41975
2014-08-24 3 22 2 117 38550
2014-08-25 2 33 2 92 36537
2014-08-26 1 17 1 111 43853
2014-08-27 4 17 2 114 51047
2014-08-28 1 37 0 112 44398
2014-08-29 4 31 3 98 46133
2014-08-30 3 22 0 112 43703
2014-08-31 1 22 2 83 39271
Ιουλίου 2014 59 706 72 127 1435074
2014-07-01 2 31 2 113 42037
2014-07-02 1 35 2 113 55871
2014-07-03 2 35 5 107 53629
2014-07-04 2 26 2 89 46790
2014-07-05 2 18 0 88 51339
2014-07-06 1 16 1 82 49105
2014-07-07 1 7 1 118 52019
2014-07-08 0 14 5 102 53837
2014-07-09 0 6 2 86 50905
2014-07-10 1 8 4 87 46030
2014-07-11 1 9 0 92 37371
2014-07-12 1 8 2 106 44382
2014-07-13 4 26 4 87 44661
2014-07-14 1 15 4 117 50669
2014-07-15 3 21 2 101 45147
2014-07-16 3 24 2 116 41962
2014-07-17 1 13 3 89 40497
2014-07-18 9 47 4 99 47080
2014-07-19 0 24 3 96 45490
2014-07-20 3 15 1 92 40949
2014-07-21 2 49 4 97 43014
2014-07-22 2 28 1 100 40614
2014-07-23 0 22 2 127 42117
2014-07-24 4 35 2 99 54154
2014-07-25 1 37 2 119 44560
2014-07-26 5 24 2 86 48476
2014-07-27 0 5 2 109 51702
2014-07-28 2 30 1 92 39725
2014-07-29 0 33 1 94 43636
2014-07-30 2 18 0 99 46583
2014-07-31 3 27 6 123 40723
Ιουνίου 2014 84 653 74 125 1458352
Μαΐου 2014 71 884 84 160 1331572
Απριλίου 2014 107 1155 101 154 1427523
Μαρτίου 2014 92 816 127 152 1618577
Φεβρουαρίου 2014 100 855 130 130 1610535
Ιανουαρίου 2014 113 1032 65 154 1968048
2014-01-01 3 38 2 86 39810
2014-01-02 1 27 2 119 72195
2014-01-03 4 50 4 134 65104
2014-01-04 4 26 3 92 42260
2014-01-05 2 33 5 90 42752
2014-01-06 2 46 4 117 60843
2014-01-07 7 44 1 126 67238
2014-01-08 4 49 4 113 43176
2014-01-09 3 24 1 107 43258
2014-01-10 5 34 0 126 58247
2014-01-11 5 41 2 119 76328
2014-01-12 4 24 2 125 54215
2014-01-13 4 42 3 122 54134
2014-01-14 1 33 1 106 62484
2014-01-15 1 12 1 112 65942
2014-01-16 4 28 0 128 78783
2014-01-17 5 61 0 141 78962
2014-01-18 7 51 0 120 69642
2014-01-19 1 19 0 112 56627
2014-01-20 5 35 0 153 78984
2014-01-21 5 34 2 137 76448
2014-01-22 2 46 5 140 68369
