Το Στέκι των Κιθαρωδών - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
76072
Σύνολο μηνυμάτων:
414853
Σύνολο θεμάτων:
31215
Σύνολο κατηγοριών:
8
Συνδεδεμένοι χρήστες:
711
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
1456 - 02/02/11, 18:13
Συνδεδεμένοι σήμερα:
739
Συνολικές εμφανίσεις σελίδων:
401170361
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
12.92
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
91.24
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
8.27
Σύνολο πινάκων:
79
Τελευταίο μέλος:
iaescortsmap
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
158.25
Λόγος ανδρών/γυναικών:
1.2:1
Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα:
50027.48

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

Απόλλων
296ημ. 4ωρ. 35λεπ.
gkou
235ημ. 12ωρ. 59λεπ.
freemind
221ημ. 12ωρ. 2λεπ.
m@ster k@frer
168ημ. 13ωρ. 12λεπ.
Βραζίλης
141ημ. 36λεπ.
hot_sauce (φλουτσ)
127ημ. 9ωρ. 27λεπ.
FSL
123ημ. 4ωρ. 20λεπ.
djkostas
116ημ. 23ωρ. 50λεπ.
Korgy
106ημ. 13ωρ. 19λεπ.
Arg0
103ημ. 9ωρ. 20λεπ.

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι Εμφανίσεις σελίδων
* 2024 33 604 1122 1001 13119613
Απριλίου 2024 12 34 2 1001 3927537
Μαρτίου 2024 1 4 6 792 2351003
2024-03-06 0 0 0 68 1507
2024-03-07 0 0 0 78 6936
2024-03-08 0 0 0 36 2486
2024-03-09 0 0 0 3 57
2024-03-11 0 0 0 79 1474
2024-03-12 0 0 0 153 82436
2024-03-13 0 0 1 178 103689
2024-03-14 0 0 0 109 40842
2024-03-15 0 1 0 451 108996
2024-03-16 0 1 0 463 166338
2024-03-17 0 0 0 513 180722
2024-03-18 1 1 1 451 116656
2024-03-19 0 1 1 496 151534
2024-03-20 0 0 0 444 123936
2024-03-21 0 0 1 449 133057
2024-03-22 0 0 1 446 154598
2024-03-23 0 0 0 440 78074
2024-03-26 0 0 1 90 49716
2024-03-27 0 0 0 424 143475
2024-03-28 0 0 0 690 239873
2024-03-29 0 0 0 792 161776
2024-03-30 0 0 0 513 152567
2024-03-31 0 0 0 459 150258
Φεβρουαρίου 2024 5 521 1105 581 3297205
Ιανουαρίου 2024 15 45 9 569 3543868
2024-01-01 0 3 0 425 139003
2024-01-02 1 1 0 433 121175
2024-01-03 0 0 0 418 101190
2024-01-04 0 0 0 386 65760
2024-01-05 0 0 0 569 131419
2024-01-06 1 1 0 410 140247
2024-01-07 0 2 0 427 131090
2024-01-08 0 0 0 447 143516
2024-01-09 1 2 1 354 132263
2024-01-10 1 1 0 326 126194
2024-01-11 1 3 0 349 121230
2024-01-12 0 0 1 394 121991
2024-01-13 2 4 1 355 118469
2024-01-14 0 0 0 309 117747
2024-01-15 0 0 1 432 131751
2024-01-16 0 0 0 420 153002
2024-01-17 2 2 1 376 132851
2024-01-18 0 0 0 446 163373
2024-01-19 1 1 1 463 151028
2024-01-20 0 0 1 438 156606
2024-01-21 0 0 1 399 150859
2024-01-22 0 0 0 402 123968
2024-01-23 1 1 0 427 83099
2024-01-24 0 3 0 397 73903
2024-01-25 1 2 0 394 76640
2024-01-26 0 0 1 395 93226
2024-01-27 2 3 0 372 82490
2024-01-28 0 1 0 445 68173
2024-01-29 1 2 0 460 83938
2024-01-30 0 13 0 343 47373
2024-01-31 0 0 0 441 60294
* 2023 148 265 92 655 20530128
Δεκεμβρίου 2023 8 19 6 451 2948403
Νοεμβρίου 2023 9 12 5 646 2610008
Οκτωβρίου 2023 7 14 10 457 2234605
Σεπτεμβρίου 2023 11 17 7 520 1806161
2023-09-01 1 2 0 336 61747
2023-09-02 0 1 0 432 74173
2023-09-03 1 1 1 465 76633
2023-09-04 0 0 0 386 72801
2023-09-05 0 0 0 367 66394
2023-09-06 1 1 0 373 70596
2023-09-07 0 0 0 346 16969
2023-09-08 0 0 0 42 5176
2023-09-09 0 0 0 93 17148
2023-09-10 1 2 0 361 92849
2023-09-11 0 0 0 314 68504
2023-09-12 0 0 1 338 67904
2023-09-13 1 1 0 312 54448
2023-09-14 0 1 1 330 58287
2023-09-15 0 0 1 339 61218
2023-09-16 1 1 1 362 63928
2023-09-17 0 2 0 407 68600
2023-09-18 0 0 0 429 68096
2023-09-19 0 0 0 374 59107
2023-09-20 2 2 0 477 75706
2023-09-21 0 0 1 520 77507
2023-09-22 1 1 0 400 73185
2023-09-23 1 1 0 450 77520
2023-09-24 0 0 0 406 67376
2023-09-25 0 0 0 337 51578
2023-09-26 0 0 0 451 77057
2023-09-27 0 0 0 362 70944
2023-09-28 0 0 0 333 60670
2023-09-29 1 1 0 287 24485
2023-09-30 0 0 1 109 25555
Αυγούστου 2023 9 19 10 655 2005482
Ιουλίου 2023 16 28 6 397 1654118
Ιουνίου 2023 10 21 7 316 1511864
Μαΐου 2023 11 24 7 352 963956
Απριλίου 2023 18 27 8 334 1050350
Μαρτίου 2023 16 35 10 312 1090920
2023-03-01 0 0 0 159 46284
2023-03-02 2 4 0 229 72336
2023-03-03 1 1 0 220 39300
2023-03-04 0 0 0 265 36694
2023-03-05 0 0 0 224 32623
2023-03-06 2 4 1 226 30828
2023-03-07 0 1 1 222 33562
2023-03-08 0 0 0 208 31453
2023-03-09 0 1 0 231 26939
2023-03-10 0 0 2 158 27445
2023-03-11 1 1 1 192 31112
2023-03-12 0 0 0 240 32469
2023-03-13 1 1 1 265 36192
2023-03-14 0 0 0 244 32523
2023-03-15 0 0 0 227 29068
2023-03-16 0 2 2 186 26285
2023-03-17 1 3 0 288 22216
2023-03-18 0 3 0 203 28738
2023-03-19 0 1 0 261 32842
2023-03-20 1 1 1 194 35464
2023-03-21 1 1 0 312 33408
2023-03-22 1 1 0 242 33586
2023-03-23 0 0 0 288 37414
2023-03-24 1 2 0 253 35403
2023-03-25 0 0 0 249 31194
2023-03-26 1 1 0 283 33523
2023-03-27 0 0 0 252 35492
2023-03-28 1 2 1 233 44403
2023-03-29 0 0 0 264 42050
2023-03-30 2 5 0 285 40313
2023-03-31 0 0 0 239 39761
Φεβρουαρίου 2023 16 25 10 389 1659207
Ιανουαρίου 2023 17 24 6 238 995054
* 2022 227 533 165 682 28952327
Δεκεμβρίου 2022 20 37 9 576 1468988
Νοεμβρίου 2022 16 29 14 486 2320249
Οκτωβρίου 2022 10 23 9 460 2146521
Σεπτεμβρίου 2022 12 28 9 454 2430296
Αυγούστου 2022 12 34 10 448 2372735
Ιουλίου 2022 20 56 13 682 3033856
Ιουνίου 2022 16 35 18 286 2701194
Μαΐου 2022 20 66 16 148 2410973
2022-05-01 0 1 1 91 90645
2022-05-02 1 3 0 98 90916
2022-05-03 1 2 0 113 92971
2022-05-04 0 4 1 102 70175
2022-05-05 3 4 0 109 62952
2022-05-06 0 1 0 119 80665
2022-05-07 0 1 0 106 71613
2022-05-08 2 8 1 112 82513
2022-05-09 1 1 1 105 74414
2022-05-10 1 1 1 104 102925
2022-05-11 0 4 1 116 90213
2022-05-12 1 1 0 112 85999
2022-05-13 1 8 0 112 79826
2022-05-14 0 0 0 101 61350
2022-05-15 0 0 1 103 67780
2022-05-16 1 1 1 113 84497
2022-05-17 0 0 0 102 76276
2022-05-18 0 0 1 108 86533
2022-05-19 2 2 1 125 92144
2022-05-20 0 0 1 118 76524
2022-05-21 2 7 0 116 79098
2022-05-22 0 6 0 120 87064
2022-05-23 2 4 1 133 72298
2022-05-24 0 3 0 140 79228
2022-05-25 0 1 0 146 95626
2022-05-26 0 0 1 141 78384
2022-05-27 0 0 0 148 65918
2022-05-28 0 0 0 132 65353
2022-05-29 0 0 2 147 56102
2022-05-30 1 2 1 135 57016
2022-05-31 1 1 0 145 53955
Απριλίου 2022 34 49 16 191 2591575
2022-04-01 1 1 0 116 80120
2022-04-02 0 0 0 113 86130
2022-04-03 0 0 0 132 98470
2022-04-04 1 1 1 129 112557
2022-04-05 1 1 1 145 79974
2022-04-06 0 0 0 121 107151
2022-04-07 0 2 1 128 112158
2022-04-08 0 0 0 104 93388
2022-04-09 1 1 0 128 160641
2022-04-10 0 1 0 109 149058
2022-04-11 1 1 1 120 105007
2022-04-12 0 0 2 101 50195
2022-04-13 1 1 1 113 41224
2022-04-14 5 5 0 108 40989
2022-04-15 15 15 0 111 62860
2022-04-16 0 0 0 105 72995
2022-04-17 0 0 0 115 79885
2022-04-18 0 0 1 153 76079
2022-04-19 1 1 1 179 79076
2022-04-20 1 3 0 172 71128
2022-04-21 0 2 1 191 53104
2022-04-22 2 3 0 153 73280
2022-04-23 0 0 1 150 87102
2022-04-24 1 1 1 127 88792
2022-04-25 0 2 1 133 94665
2022-04-26 2 3 1 133 97624
2022-04-27 0 1 2 126 78059
2022-04-28 0 0 0 105 66989
2022-04-29 1 4 0 105 95600
2022-04-30 0 0 0 96 97275
Μαρτίου 2022 26 63 16 243 3294189
Φεβρουαρίου 2022 19 46 14 191 1899868
Ιανουαρίου 2022 22 67 21 188 2281883
2022-01-01 1 2 0 102 82276
2022-01-02 0 0 1 98 92442
2022-01-03 1 2 0 107 90214
2022-01-04 1 1 2 88 53662
2022-01-05 1 3 0 101 87814
2022-01-06 0 6 1 99 56226
2022-01-07 4 6 2 106 68113
2022-01-08 0 4 1 151 77736
2022-01-09 2 2 1 162 80899
2022-01-10 0 9 1 144 77088
2022-01-11 0 0 0 188 79135
2022-01-12 1 1 1 175 75667
2022-01-13 1 1 1 160 101719
2022-01-14 0 0 1 148 82381
2022-01-15 0 0 0 138 52428
2022-01-16 0 0 0 149 46417
2022-01-17 0 0 2 135 71347
2022-01-18 0 0 0 116 62065
2022-01-19 1 3 2 122 84923
2022-01-20 1 1 1 111 78165
2022-01-21 2 4 0 113 84333
2022-01-22 1 1 0 112 83639
2022-01-23 0 0 1 109 89178
2022-01-24 0 3 1 97 75917
2022-01-25 1 2 0 90 58084
2022-01-26 1 4 0 79 73397
2022-01-27 1 6 0 92 84452
2022-01-28 0 1 0 83 72708
2022-01-29 2 5 1 82 76615
2022-01-30 0 0 1 97 52094
2022-01-31 0 0 0 112 30749
* 2021 276 1083 12175 561 42172345
Δεκεμβρίου 2021 14 42 11 456 3542606
Νοεμβρίου 2021 26 59 23 457 3277916
Οκτωβρίου 2021 28 53 22 505 2808078
Σεπτεμβρίου 2021 12 48 15 461 3678553
Αυγούστου 2021 17 68 7 130 4170655
Ιουλίου 2021 26 74 12 285 4246507
2021-07-01 1 4 1 282 107230
2021-07-02 4 6 1 285 120986
2021-07-03 1 1 1 279 87841
2021-07-04 0 0 0 104 154706
2021-07-05 0 4 1 106 160046
2021-07-06 0 3 0 106 146764
2021-07-07 0 2 0 100 136104
2021-07-08 0 0 1 104 141901
2021-07-09 2 5 1 104 141307
2021-07-10 1 2 0 83 128463
2021-07-11 1 2 0 118 152596
2021-07-12 2 6 0 90 137858
2021-07-13 1 4 0 100 152309
2021-07-14 0 0 0 92 106367
2021-07-15 2 5 0 99 144235
2021-07-16 2 2 0 94 152679
2021-07-17 0 0 0 97 138084
2021-07-18 0 4 0 95 143350
2021-07-19 1 2 0 99 151642
2021-07-20 2 5 0 95 142530
2021-07-21 1 2 0 100 157933
2021-07-22 0 1 0 95 152691
2021-07-23 1 2 0 99 154219
2021-07-24 1 1 1 90 151898
2021-07-25 0 0 0 101 139005
2021-07-26 1 2 1 96 141887
2021-07-27 0 4 3 95 129427
2021-07-28 0 1 1 88 141500
2021-07-29 0 1 0 93 120417
2021-07-30 1 2 0 94 84762
2021-07-31 1 1 0 100 125770
Ιουνίου 2021 25 65 10 317 3318215
2021-06-01 2 7 0 187 66215
2021-06-02 0 0 0 225 78924
2021-06-03 1 1 0 239 97944
2021-06-04 2 2 0 250 92003
2021-06-05 1 1 1 238 89048
2021-06-06 1 1 0 241 109323
2021-06-07 0 0 1 277 115179
2021-06-08 0 0 2 285 114242
2021-06-09 0 0 0 293 113363
2021-06-10 1 2 0 278 107387
2021-06-11 0 5 1 304 123117
2021-06-12 0 2 0 315 136727
2021-06-13 1 1 0 315 128568
2021-06-14 1 1 0 289 105194
2021-06-15 1 6 0 225 76291
2021-06-16 2 2 1 279 103536
2021-06-17 0 0 0 286 142621
2021-06-18 2 2 0 300 114716
2021-06-19 0 2 0 285 107079
2021-06-20 1 3 0 299 130622
2021-06-21 1 5 0 317 130569
2021-06-22 0 1 1 295 137029
2021-06-23 3 3 1 308 122255
2021-06-24 0 0 0 314 117769
2021-06-25 2 2 1 294 111248
2021-06-26 1 1 0 285 123251
2021-06-27 1 2 1 273 102134
2021-06-28 0 6 0 281 101981
2021-06-29 1 5 0 264 109006
2021-06-30 0 2 0 290 110874
Μαΐου 2021 26 92 9 314 3353353
Απριλίου 2021 20 99 9 376 3140350
2021-04-01 2 4 1 303 129701
2021-04-02 0 3 1 358 134968
2021-04-03 1 1 0 303 125856
2021-04-04 1 2 0 289 123324
2021-04-05 1 5 0 297 95248
2021-04-06 1 3 0 209 54517
2021-04-07 0 9 0 220 82502
2021-04-08 1 17 0 251 98957
2021-04-09 2 6 1 270 94755
2021-04-10 0 4 0 268 96469
2021-04-11 2 3 0 291 98939
2021-04-12 0 5 0 279 111241
2021-04-13 0 3 2 265 95913
2021-04-14 1 6 1 282 96744
2021-04-15 0 0 0 267 114073
2021-04-16 1 1 0 326 84187
2021-04-17 0 6 0 376 104124
2021-04-18 0 4 0 280 100214
2021-04-19 0 0 1 266 76279
2021-04-20 0 0 1 245 79948
2021-04-21 1 2 0 271 122159
2021-04-22 0 0 0 269 126696
2021-04-23 2 2 0 273 93691
2021-04-24 0 1 0 275 127497
2021-04-25 2 2 0 282 114456
2021-04-26 0 2 1 292 115900
2021-04-27 0 0 0 277 99390
2021-04-28 0 0 0 273 104774
2021-04-29 2 8 0 266 122937
2021-04-30 0 0 0 274 114891
Μαρτίου 2021 36 260 6246 405 3973581
2021-03-01 1 3 121 340 147306
2021-03-02 0 0 175 286 137705
2021-03-03 4 10 272 362 165279
2021-03-04 0 1 339 280 133542
2021-03-05 2 6 221 349 155420
2021-03-06 1 2 112 300 156169
2021-03-07 3 3 157 347 140637
2021-03-08 0 3 330 303 137643
2021-03-09 1 3 391 317 181623
2021-03-10 0 0 315 286 127240
2021-03-11 0 1 239 352 154731
2021-03-12 2 3 139 338 179769
2021-03-13 1 5 130 364 144574
2021-03-14 0 9 121 356 135308
2021-03-15 1 9 306 387 132463
2021-03-16 0 8 340 362 150908
2021-03-17 2 12 276 366 143152
2021-03-18 2 6 355 312 114487
2021-03-19 1 9 360 312 122117
2021-03-20 3 13 164 285 102557
2021-03-21 2 14 73 256 96042
2021-03-22 1 21 237 308 72200
2021-03-23 1 8 360 239 66779
2021-03-24 1 23 308 238 74361
2021-03-25 4 26 263 332 106675
2021-03-26 2 18 137 405 126837
2021-03-27 0 23 3 275 87852
2021-03-28 0 3 0 289 112180
2021-03-29 1 12 0 300 126038
2021-03-30 0 3 1 292 115390
2021-03-31 0 3 1 318 126597
Φεβρουαρίου 2021 26 121 3836 393 2970627
Ιανουαρίου 2021 20 102 1975 561 3691904
* 2020 405 1919 22494 1087 33744890
Δεκεμβρίου 2020 35 160 1122 582 3619495
Νοεμβρίου 2020 36 83 1605 506 3787510
Οκτωβρίου 2020 38 102 1418 506 3379623
2020-10-01 1 18 0 302 114011
2020-10-02 3 7 46 291 131011
2020-10-03 1 3 9 297 125692
2020-10-04 2 5 28 413 115085
2020-10-05 0 2 12 279 85648
2020-10-06 1 3 33 275 82919
2020-10-07 2 9 26 361 108543
2020-10-08 1 2 124 336 122456
2020-10-09 1 1 180 342 117750
2020-10-10 1 3 16 387 152583
2020-10-11 1 6 7 357 156028
2020-10-12 2 5 63 506 149447
2020-10-13 0 1 105 375 148592
2020-10-14 2 2 81 499 126786
2020-10-15 0 2 33 302 104394
2020-10-16 0 0 47 439 107879
2020-10-17 1 2 46 109 24773
2020-10-18 1 2 24 104 30029
2020-10-19 0 0 15 107 32284
2020-10-20 3 6 22 452 91593
2020-10-21 0 0 32 263 87662
2020-10-22 0 0 38 353 91755
2020-10-23 2 2 16 349 105290
2020-10-24 1 1 11 363 113562
2020-10-25 4 4 10 317 133871
2020-10-26 3 6 11 320 117309
2020-10-27 1 1 3 379 118822
2020-10-28 0 0 35 305 119181
2020-10-29 0 1 53 493 123143
2020-10-30 2 2 119 438 127781
2020-10-31 2 6 173 307 113744
Σεπτεμβρίου 2020 26 94 1795 540 3604605
2020-09-01 1 6 117 311 81109
2020-09-02 2 3 104 361 93771
2020-09-03 0 0 96 388 132683
2020-09-04 0 0 140 466 132843
2020-09-05 0 0 128 381 139788
2020-09-06 0 0 56 393 121105
2020-09-07 0 3 64 372 113043
2020-09-08 2 5 82 540 137491
2020-09-09 0 2 88 402 155767
2020-09-10 2 2 85 412 157104
2020-09-11 1 1 17 415 131710
2020-09-12 0 0 3 513 154524
2020-09-13 0 2 2 416 149636
2020-09-14 2 5 5 413 124166
2020-09-15 1 2 41 385 116273
2020-09-16 2 3 75 388 109065
2020-09-17 2 6 144 395 141913
2020-09-18 0 3 94 388 116927
2020-09-19 1 3 78 372 96211
2020-09-20 1 4 109 370 108968
2020-09-21 0 12 40 393 180441
2020-09-22 0 0 14 313 74267
2020-09-23 1 1 58 344 86940
2020-09-24 1 1 71 406 81787
2020-09-25 2 4 17 315 78964
2020-09-26 0 3 0 425 108005
2020-09-27 1 11 2 372 105799
2020-09-28 2 7 7 402 120249
2020-09-29 0 1 11 380 130392
2020-09-30 2 4 47 365 123664
Αυγούστου 2020 32 260 4338 591 3834125
2020-08-01 0 4 63 513 159336
2020-08-02 2 7 20 417 147309
2020-08-03 0 9 51 407 128239
2020-08-04 2 23 88 405 126433
2020-08-05 1 16 116 425 151526
2020-08-06 2 14 209 415 152856
2020-08-07 1 31 264 591 161680
2020-08-08 0 2 202 416 162702
2020-08-09 1 41 68 399 126113
2020-08-10 4 38 132 389 132083
2020-08-11 2 8 219 429 113376
2020-08-12 0 13 148 413 121521
2020-08-13 3 9 152 402 122792
2020-08-14 1 5 123 408 109480
2020-08-15 0 1 65 413 122835
2020-08-16 1 1 45 419 137926
2020-08-17 0 0 85 416 137825
2020-08-18 0 0 114 421 130884
2020-08-19 0 1 120 412 132574
2020-08-20 1 2 196 393 125233
2020-08-21 0 2 220 322 95050
2020-08-22 1 1 136 314 90647
2020-08-23 1 1 115 432 109231
2020-08-24 3 3 189 334 123952
2020-08-25 1 1 249 415 140120
2020-08-26 0 2 183 361 83747
2020-08-27 1 1 93 377 76918
2020-08-28 2 5 145 345 85934
2020-08-29 1 7 248 362 107230
2020-08-30 1 10 183 393 123966
2020-08-31 0 2 97 363 94607
Ιουλίου 2020 25 118 1180 469 3101526
Ιουνίου 2020 17 75 2372 432 3442011
Μαΐου 2020 45 159 2527 579 2333953
Απριλίου 2020 49 225 2263 493 1695121
2020-04-01 0 2 65 247 31413
2020-04-02 1 4 62 294 46577
2020-04-03 1 4 46 294 57003
2020-04-04 2 13 63 297 57593
2020-04-05 1 1 43 286 50504
2020-04-06 1 10 28 330 45491
2020-04-07 4 6 32 285 45442
2020-04-08 5 12 38 291 51510
2020-04-09 2 11 59 283 57166
2020-04-10 5 11 54 329 59370
2020-04-11 2 9 40 328 58218
2020-04-12 1 11 50 285 57176
2020-04-13 2 5 68 461 62304
2020-04-14 3 8 46 380 52680
2020-04-15 1 3 67 424 61572
2020-04-16 2 3 51 493 92532
2020-04-17 0 1 67 457 74267
2020-04-18 3 7 32 475 77306
2020-04-19 1 8 36 489 79419
2020-04-20 0 15 56 351 52004
2020-04-21 0 10 97 276 52067
2020-04-22 2 14 151 288 54111
2020-04-23 0 6 108 281 55695
2020-04-24 2 7 94 280 52791
2020-04-25 4 9 120 273 55345
2020-04-26 0 19 121 368 49606
2020-04-27 2 6 106 254 47776
2020-04-28 0 3 164 259 50523
2020-04-29 1 3 145 271 54266
2020-04-30 1 4 154 338 53394
Μαρτίου 2020 40 122 1277 322 1704255
Φεβρουαρίου 2020 25 233 1319 312 1456596
Ιανουαρίου 2020 37 288 1278 1087 1786070
* 2019 377 1621 13956 914 26233318
Δεκεμβρίου 2019 33 118 1493 593 2650153
2019-12-01 3 6 38 302 102748
2019-12-02 0 1 52 262 102313
2019-12-03 0 4 56 278 125038
2019-12-04 0 0 68 415 119750
2019-12-05 2 4 81 380 71065
2019-12-06 2 3 51 406 71751
2019-12-07 0 3 69 397 84139
2019-12-08 1 2 38 313 80526
2019-12-09 0 1 65 296 87159
2019-12-10 2 4 66 345 81723
2019-12-11 1 3 59 371 95603
2019-12-12 0 0 78 432 101645
2019-12-13 1 1 58 405 80944
2019-12-14 2 4 48 375 106177
2019-12-15 2 2 58 338 96952
2019-12-16 0 3 54 593 82541
2019-12-17 0 0 51 365 68173
2019-12-18 0 0 65 310 100870
2019-12-19 3 8 54 320 90410
2019-12-20 1 15 40 310 68764
2019-12-21 1 1 36 314 70208
2019-12-22 2 4 41 343 74035
2019-12-23 0 5 19 363 73499
2019-12-24 2 4 29 319 80353
2019-12-25 1 9 22 314 72687
2019-12-26 1 6 41 301 69576
2019-12-27 1 2 36 309 71779
2019-12-28 2 5 45 364 85701
2019-12-29 0 2 25 305 77053
2019-12-30 2 5 20 339 73014
2019-12-31 1 11 30 328 83957
Νοεμβρίου 2019 28 133 1112 914 1998874
Οκτωβρίου 2019 38 208 1365 807 2309691
Σεπτεμβρίου 2019 30 116 1150 294 2305381
Αυγούστου 2019 27 64 730 363 2064559
Ιουλίου 2019 31 173 1307 266 2741036
2019-07-01 1 6 32 245 99235
2019-07-02 1 4 40 244 94812
2019-07-03 2 2 48 250 96265
2019-07-04 1 4 43 254 60754
2019-07-05 1 4 58 266 55963
2019-07-06 2 4 63 261 60493
2019-07-07 1 10 50 258 63189
2019-07-08 0 10 42 254 56233
2019-07-09 2 7 43 245 55077
2019-07-10 2 10 15 260 59744
2019-07-11 3 7 34 243 56228
2019-07-12 0 14 52 251 54569
2019-07-13 0 10 38 265 65002
2019-07-14 0 4 36 259 64905
2019-07-15 1 9 39 257 68813
2019-07-16 1 3 44 249 66184
2019-07-17 1 1 27 255 56143
2019-07-18 2 5 56 215 56957
2019-07-19 1 2 40 212 55970
2019-07-20 0 2 33 210 53633
2019-07-21 1 3 2 208 83242
2019-07-22 1 4 29 249 121351
2019-07-23 1 3 65 247 140828
2019-07-24 1 2 92 255 133014
2019-07-25 1 6 74 258 138479
2019-07-26 0 9 39 232 136546
2019-07-27 1 3 65 239 143328
2019-07-28 0 10 49 259 140282
2019-07-29 0 7 32 256 141113
2019-07-30 3 5 14 260 136428
2019-07-31 0 3 13 252 126256
Ιουνίου 2019 27 138 1836 331 1950327
Μαΐου 2019 25 109 1758 311 1686121
Απριλίου 2019 31 75 1092 368 1968718
Μαρτίου 2019 35 134 991 364 2118804
Φεβρουαρίου 2019 31 141 468 342 2246138
Ιανουαρίου 2019 41 212 654 310 2193516
* 2018 637 5296 7333 472 24256206
Δεκεμβρίου 2018 31 198 541 295 2286467
2018-12-01 2 5 11 244 63631
2018-12-02 2 12 19 248 63971
2018-12-03 1 12 21 234 61586
2018-12-04 0 5 15 251 62712
2018-12-05 2 11 7 247 64338
2018-12-06 1 9 23 241 70568
2018-12-07 1 9 30 243 69826
2018-12-08 1 2 18 295 68077
2018-12-09 2 12 10 271 75199
2018-12-10 2 11 10 234 109755
2018-12-11 1 19 17 244 103690
2018-12-12 4 6 26 290 74923
2018-12-13 1 14 22 270 67710
2018-12-14 0 4 22 266 67990
2018-12-15 2 2 26 247 107686
2018-12-16 0 1 15 248 168320
2018-12-17 1 3 15 243 77655
2018-12-18 1 1 25 266 66669
2018-12-19 0 7 12 279 68794
2018-12-20 0 3 15 235 59853
2018-12-21 0 0 8 113 54071
2018-12-22 0 0 14 86 64392
2018-12-23 1 2 16 85 59431
2018-12-24 0 1 27 98 52145
2018-12-25 0 0 15 93 60874
2018-12-26 3 10 7 106 51065
2018-12-27 1 1 14 91 53667
2018-12-28 1 8 18 102 51599
2018-12-29 0 4 14 132 59698
2018-12-30 0 12 25 163 72182
2018-12-31 1 12 24 153 134390
Νοεμβρίου 2018 43 225 407 399 1986065
Οκτωβρίου 2018 49 312 379 472 2435357
Σεπτεμβρίου 2018 42 425 240 294 1872386
2018-09-01 4 21 20 280 59949
2018-09-02 1 13 8 228 51166
2018-09-03 2 10 13 264 65556
2018-09-04 0 19 16 235 67667
2018-09-05 2 14 3 245 57817
2018-09-06 1 3 12 243 63898
2018-09-07 1 3 20 218 52127
2018-09-08 2 2 14 88 42498
2018-09-09 3 18 0 118 45618
2018-09-10 3 9 1 92 44300
2018-09-11 2 20 5 129 43253
2018-09-12 0 28 3 96 43203
2018-09-13 1 15 5 284 64672
2018-09-14 3 19 6 255 63949
2018-09-15 2 14 1 268 68324
2018-09-16 0 20 2 233 64261
2018-09-17 0 5 1 250 66024
2018-09-18 1 23 6 243 64757
2018-09-19 1 27 6 250 78448
2018-09-20 1 26 2 221 80232
2018-09-21 0 9 11 262 82126
2018-09-22 1 4 19 246 89832
2018-09-23 2 17 19 267 92295
2018-09-24 3 17 3 237 57185
2018-09-25 0 26 10 266 58303
2018-09-26 0 8 1 294 70242
2018-09-27 0 5 5 233 65797
2018-09-28 2 3 10 218 58624
2018-09-29 3 13 15 110 48166
2018-09-30 1 14 3 234 62097
Αυγούστου 2018 44 395 587 291 2183988
Ιουλίου 2018 65 500 645 297 2160321
Ιουνίου 2018 65 712 806 297 1936333
Μαΐου 2018 65 592 745 280 2003956
Απριλίου 2018 67 571 442 316 2004009
2018-04-01 1 11 11 228 93956
2018-04-02 1 15 11 250 84862
2018-04-03 1 25 15 240 70958
2018-04-04 2 11 23 233 63881
2018-04-05 2 9 12 234 62114
2018-04-06 2 8 19 236 73197
2018-04-07 2 19 25 231 72240
2018-04-08 1 5 16 238 60663
2018-04-09 1 9 8 316 65692
2018-04-10 1 4 7 250 64272
2018-04-11 3 6 8 292 63527
2018-04-12 6 37 12 245 72584
2018-04-13 5 37 19 271 75185
2018-04-14 1 26 24 270 71289
2018-04-15 0 25 3 241 69224
2018-04-16 0 7 5 219 62709
2018-04-17 2 9 10 235 61884
2018-04-18 2 26 7 229 61332
2018-04-19 1 23 10 278 59099
2018-04-20 2 12 24 296 78630
2018-04-21 1 13 25 301 75103
2018-04-22 2 27 10 293 73497
2018-04-23 11 33 5 278 55262
2018-04-24 1 42 22 223 51630
2018-04-25 7 42 9 223 55469
2018-04-26 2 20 26 225 53287
2018-04-27 1 17 25 243 56065
2018-04-28 1 9 23 282 68317
2018-04-29 2 9 15 246 60643
2018-04-30 3 35 13 246 67438
Μαρτίου 2018 56 500 862 250 1853114
Φεβρουαρίου 2018 52 364 1040 258 1775251
2018-02-01 1 8 48 207 56113
2018-02-02 3 10 52 234 63147
2018-02-03 2 17 14 223 57040
2018-02-04 3 20 6 215 67180
